Pilkkiviikon tulokset
Pilkkiviikon tulokset kisoittain
Pilkkiviikon 2026 tulokset
Pilkkiviikon tulokset kisoittain
Suuret kiitokset kaikille pilkkijöille!
Ke 29.4. klo 16-19 Vuontisjärvi
| 1. | Timo Kinnunen | 8490 g |
| 2. | Matti Puumalainen | 8105 g |
| 3. | Pentti Ronkainen | 7500 g |
| 4. | Jani Orava | 7360 g |
| 5. | Janne Ojala | 6865 g |
| 6. | Marko Helin | 6800 g |
| 7. | Marianne Sydänmetsä | 6415 g |
| 8. | Anders Pantsare | 6150 g |
| 9. | Jouni Salonen | 5745 g |
| 10. | Mauri Sydänmetsä | 5580 g |
| 11. | Jouni Kokkonen | 5455 g |
| 12. | Sauli Rauhala | 5235 g |
| 13. | Anne Kiiskilä | 5065 g |
| 14. | Viljo Lohilahti | 4835 g |
| 15. | Jani Rauhala | 4830g |
| 16. | Tapani Hovatov | 4700 g |
| 17. | Antti Hietamäki | 4435 g |
| 18. | Matti Helin | 4410 g |
| 19. | Markku Helin | 4250 g |
| 20. | Pekka Ronkainen | 4195 g |
Ke 29.4. klo 10-13 Näkkälä
Ti 28.4. klo 15-18 Vuontisjärvi
- Karppi Tuomo 8195 g
- Ahonen Pasi 7985 g
- Karhunen Mika 7390 g
- Sydänmetsä Mauri 7355 g
- Saastamoinen Tapio 7075 g
- Ojala Janne 6700 g
- Rauhala Jani 6620 g
- Kokkonen Jouni 6585 g
- Hokkanen Mika 6435 g
- Lappi Esa 6190 g
- Siilanen Timo 6105 g
- Tynkkynen Janne 5965 g
- Helin Marko 5780 g
- Vilminko Jorma 5665 g
- Vanhanen Markku 5210 g
- Ronkainen Pentti 5055 g
- Purmonen Markku 4985 g
- Pietiläinen Timo 4780 g
- Korhonen Antti 4650 g
- Jääskö Jani 4635 g
Ti 28.4.2026 klo 10-13 Vuontisjärvi
- Ojala Janne 12370 g
- Kinnunen Timo 9390 g
- Karhunen Mika 9150 g
- Karhunen Toivo 8730 g
- Hovatov Tapani 8400 g
- Orava Jani 8060 g
- Lamberg Eino 7440 g
- Tynkkynen Janne 6615 g
- Rauhala Sauli 6450 g
- Sydänmetsä Marianne 6345 g
- Hovatov Salla 6285 g
- Puumalainen Matti 6220 g
- Helin Matti 6075 g
- Hietamäki Antti 6055 g
- Siilanen Timo 6020 g
- Rauhala Jani 5960 g
- Nykänen Aapo 5885 g
- Jääskö Jani 5860 g
- Neuvonen Jouni 5845 g
- Pietiläinen Timo 5740 g
ma 27.4. klo 15-18 Palojärvi
-
Pasi Ahonen, Akaa, 1975 g
-
Jorma Vilminko, Raahe, 1788 g
-
Varpu Känsälä, Toholampi, 1028 g
-
Mikko Luusua, Kittilä, 722 g
-
Tauno Väänänen, Rovaniemi, 574 g
-
Marko Paju, Muonio, 415 g
-
Tuomo Karppi, Kannus, 358 g
-
Pentti Ronkainen, Ilomantsi, 321 g
-
Jouni Kokkonen, Tervola, 309 g
-
Tapio Saastamoinen, Pielavesi, 285 g
-
Matti Puumalainen, Tornio, 213 g
-
Marianne Sydänmetsä, Oulu, 193 g
-
Janne Tynkkynen, Lappeenranta, 152 g
-
Sirkka Kohtala, Taivalkoski, 136 g
-
Esa Lappi, Pielavesi, 23 g
Palojärvi Cup -tulokset jaettiin väärin.
-
Tauno Väänänen 35 pistettä
-
Janne Tynkkyjen 25 pistettä Arvottu
-
Marianne Sysimetsä 25 Arvottu
ma 27.4. klo 10-13 Palojärvi
-
Timo Pietiläinen, Hankasalmi, 1635 g
-
Tauno Väänänen, Rovaniemi, 860 g
-
Jouni Neuvonen, Hartola, 812 g
-
Janne Tynkkynen, Lappeenranta, 784 g
-
Marianne Sydänmetsä, Oulu, 777 g
-
Heikki Känsälä, Toholampi, 533 g
-
Erja Siilanen, Taivalkoski, 522 g
-
Eino Lamberg, Jyväskylä, 511 g
-
Juha Kangas, Taivalkoski, 480 g
-
Ari Lampila, Jaala, 454 g
-
Kirsti Kangas, Taivalkoski, 416 g
-
Hannu Raittila, 392 g
-
Juhani Hiltunen, Tuusniemi, 357 g
-
Marko Helin, Akaa, 330 g
-
Veijo Keveri, Tornio, 313 g
-
Tapani Hovatov, Ruokolahti, 302 g
-
Tuomo Karppi, Kannus, 300 g
-
Pauli Nipuli, Heinola, 299 g
-
Katja Siekkinen, Enontekiö, 293 g
-
Aila Räsänen, Enonkoski, 266 g
su 26.4. klo 15-18 Ounasjärvi
- Timo Kinnunen 10030 g.
- Matti Puumalainen 8190 g.
- Janne Ojala 8100 g.
- Vesa Jaanu 7320 g.
- Timo Pietiläinen 6360 g.
- Pauli Nipuli 4670 g.
- Aila Räsänen 4540 g.
- Tapio Saastamoinen 4460 g.
- Reino Asikainen 4360 g.
- Jani Sipola 4260 g.
- Esa Lappi 4230 g.
- Harry Vinni 3990 g.
- Anne Kiiskilä 3870 g.
- Marko Helin 3860 g.
- Auvo Pekkinen 3830 g.
- Ari Lampila 3720 g.
- Tapio Ojala 3610 g.
- Markku Metsärinta 3550 g.
- Mika Hokkanen 3500 g.
- Sauli Rauhala 3470 g.
su 26.4. klo 10-13 Ounasjärvi
- Jani Orava 12260 g.
- Pentti Takaniemi 11840 g
- Janne Tynkkynen 8490 g.
- Marianne Sydänmetsä 8160 g.
- Mauri Sydänmetsä 7480 g.
- Jouni Neuvonen 6290 g.
- Jani Sipola 4960 g.
- Tapio Saastamoinen 4690 g
- Janne Ojala 4600 g.
- Ari Lampila 4530 g.
- Timo Siilanen 4170 g.
- Eija Puumalainen 3880 g.
- Auvo Pekkinen 3660 g.
- Juhani Salmela 3640 g.
- Bjärk Gunnel 3390 g.
- Reino Asikainen 3290 g.
- Esa Lappi 3180 g.
- Markku Purmonen 2710 g.
- Pekka Matikainen 2630 g.
- Toivo Karhunen 2510 g
la 25.4. klo 15-18 Nunnanen
Tulokset korjattu klo 20.53 sijojen 19 ja 20 osalta
19. Ahonen Pasi, Akaa 7296g
la 25.4. klo 10-13 Nunnanen
Pentti Takanen nimi korjattu Pentti Takaniemeksi 26.4.
pe 24.4. klo 16-19 Ounasjärvi
1. Orava Jani, Kempele 9600g
2. Kinnunen Timo, Nousiainen 7730g
3. Pantzare Anders, Övertorneå 7310g
4. Ronkainen Pentti, Ilomantsi 6740g
5. Rauhala Jani, Muonio 6720g
6. Nipuli Pauli, Heinola 5890g
7. Salmela Juhani, Kihlanki 5760g
8. Lampila Ari, Jaala 5640g
9. Räsänen Aila, Enonkoski 5410g
10. Ojala Janne, Oulu 5360g
11. Sydänmetsä Mauri, Oulu 5170g
12. Matikainen Pekka, Joensuu 5060g
13. Siilanen Timo, Taivalkoski 4910g
14. Rauhala Sauli, Muonio 4750g
15. Hietakangas Aleksanteri, Ähtäri 4710g
16. Korkala Vesa, Tornio 4690g
17. Kiiskilä Anne, Tornio 4540g
18. Jaanu Vesa, Lappeenranta 4520g
19. Saastamoinen Tapio, Pielavesi 4500g
20. Tynkkynen Janne, Lappeenranta 4320g
Pilkkiviikon 2025 tulokset
Palojärven pilkkikilpailu 1.5. klo 10-13
| 1. | Räsänen Aila | 2636 g |
| 2. | Tynkkynen Janne | 2132 g |
| 3. | Pirttimaa Eero | 1963 g |
| 4. | Norman Ismo | 1643 g |
| 5. | Tuominen Raimo | 1527 g |
| 6. | Korhonen Liisa | 1361 g |
| 7. | Soininen Arto | 1299 g |
| 8. | Röyttä Jarmo | 1208 g |
| 9. | Siekkinen Katja | 984 g |
| 10. | Nipuli Pauli | 856 g |
| 11. | Helin Matti | 851 g |
| 12. | Kokkonen Jouni | 842 g |
| 13. | Kinnunen Timo | 654 g |
| 14. | Neuvonen Jouni | 642 g |
| 15. | Matikainen Pekka | 623 g |
| 16. | Wilska Ulla | 614 g |
| 17. | Hiltunen Juhani | 581 g |
| 18. | Haapio Mikko | 510 g |
| 19. | Hujanen Pekka | 503 g |
| 20. | Rauhala Jani | 493 g |
Kihlankijärven pilkkikilpailu 30.4. klo 16-19
Näkkälän pilkkikilpailu 30.4. klo 10-13
|
PILKKIKILPAILU OUNASJÄRVI |
Peltojärven Lapinkylä | |
| Aika: | 29.4.2025 klo 10:00 - 13:00 | |
| N:ro | Nimi | Paino g |
| 1 | Laaksonen Kimmo | 9490 |
| 2 | Neuvonen Jouni | 8140 |
| 3 | Hietamäki Antti | 6855 |
| 4 | Ojala Janne | 5650 |
| 5 | Haapio Mikko | 5620 |
| 6 | Piikki Antti | 5525 |
| 7 | Lamberg Eino | 5485 |
| 8 | Asikainen Reino | 5410 |
| 9 | Kauppi Tuomo | 5310 |
| 10 | Puumalainen Matti | 5240 |
| 11 | Jaanu Vesa | 5035 |
| 12 | Nipuli Pauli | 4420 |
| 13 | Blåm Kalevi | 4265 |
| 14 | Orava Jani | 4235 |
| 15 | Hovatov Tapani | 4220 |
| 16 | Salmela Juhani | 3755 |
| 17 | Lampila Ari | 3735 |
| 18 | Tynkkynen Janne | 3715 |
| 19 | Tarvainen Jukka | 3640 |
| 20 | Pekkinen Auvo | 3480 |
Enontekiön sydänyhdistys ry: kisat 28.4.2025 klo 15.00- 18.00
Sydänyhdistys ry:n kisat klo 10 - 13 maanantai 28.4.2025
Peltovuoman pilkkikilpailut su 27.4.
1. Mauri Sydänmetsä 5080 g
2. Vesa Jaanu 4660 g
3. Raimo Tuominen 4230 g
4. Janne Tynkkynen 4120 g
5. Tapio Saastamoinen 4090 g
6. Jani Orava 4020 g
7. Pekka Matikainen 3680 g
8. Marko Helin 3530 g
9. Marianne Viinikainen 3300 g
10. Timo Kinnunen 3120 g
11. Jani Rauhala 3110 g
12. Jouni Salonen 3050 g
13. Janne Ojala 2910 g
13. Tapani Hovatov 2910 g
15. Salla Hovatov 2810 g
16. Janne Juuso 2560 g
17. Pentti Takaniemi 2550 g
18. Anne Kiiskilä 2520 g
19. Mika Karhunen 2490 g
20. Antti Hietamäki 2480 g
Pilkkikilpailu tulokset Nunnanen 26.4.
1. Matti Puumalainen, Tornio, 6886 g
2. Rauhala Jani, Muonio, 4872 g
3. Tuominen Raimo, Virrat, 4632 g
4. Lampila Ari, Jaala, 3486 g
5. Raittila Hannu, Tervo, 3270 g
6. Karhunen Toivo, Kuopio, 3186 g
7. Hiltunen Juhani, Tuusniemi, 2974 g
8. Rikkonen Terho, Helsinki, 2918 g
9. Matikainen Pekka, Joensuu, 2858 g
10. Kiiskilä Anne, Tornio, 2748 g
11. Hujanen Pekka, Kuopio, 2692 g
12. Sydänmetsä Mauri, Oulu, 2670 g
13. Suonpää Leena, Hämeenkyrö, 2620 g
14. Tolonen Ville, Kuopio, 2514 g
14. Siekkinen Katja, Enontekiö, 2514 g
16. Jaanu Vesa, Lappeenranta, 2386 g
17. Norman Ismo, Tornio, 2342 g
18. Juuso Janne, Ruotsi, 2332 g
19. Lehtosaari Tatu, Savonlinna, 2124 g
20. Lindberg Kari, Joutsa, 2016 g
Pilkkiviikon 2024 tulokset
La 27.4.2024 Pilkkikilpailut Nunnanen klo 10-13
Järj. Nunnasen Kyläyhdistys ry.
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Tynkkynen Janne | 8680 |
| 2. | Ahonen Pasi | 7886 |
| 3. | Vilminko Jorma | 7664 |
| 4. | Purojärvi Atte | 7452 |
| 5. | Suonpää Leena | 7078 |
| 6. | Norman Ismo | 6594 |
| 7. | Karppi Tuomo | 6204 |
| 8. | Rauhala Jani | 6166 |
| 9. | Ojala Tapio | 6154 |
| 10. | Sydänmetsä Mauri | 6130 |
| 11. | Karhunen Toivo | 6096 |
| 12. | Tuominen Raimo | 5820 |
| 13. | Lahtinen Tarja | 5666 |
| 14. | Orava Jani | 5590 |
| 15. | Näppinen Jouko | 5420 |
| 16. | Kokko Pekka | 5388 |
| 17. | Korhonen Liisa | 5120 |
| 18. | Kinnunen Timo | 5056 |
| 19. | Karhunen Ismo | 5052 |
| 20. | Juuso Janne |
La 27.4. Pilkkikilpailut Nunnanen klo 15-18
Järj. Peltovuoman Nuorisoseura ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Pekka Matikainen | 12890 |
| 2. | Ismo Karhunen | 11690 |
| 3. | Juhani Salmela | 10720 |
| 4. | Janne Juuso | 9380 |
| 5. | Jani Orava | 9190 |
| 6. | Auvo Pekkinen | 8350 |
| 7. | Eino Lamberg | 7820 |
| 8. | Tapio Saastamoinen | 7740 |
| 9. | Jani Rauhala | 7550 |
| 10. | Timo Kinnunen | 7510 |
| 11. | Toivo Karhunen | 7410 |
| 12. | Raimo Tuominen | 7360 |
| 13. | Pauli Nipuli | 7130 |
| 14. | Mauri Sydänmetsä | 7020 |
| 15. | Jouni Salonen | 7000 |
| 16. | Tuomo Karppi | 6290 |
| 17. | Mika Karhunen | 5980 |
| 18. | Esa Lappi | 5880 |
| 19. | Pasi Ahonen | 5690 |
| 20. | Irene Hovatov | 5580 |
Su 28.4. Pilkkikilpailut Vuontisjärvi klo 10-13
Järj. Vuontisjärven Viima
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Ismo Karhunen | 6885 |
| 2. | Eino Lamberg | 6500 |
| 3. | Auvo Pekkinen | 5860 |
| 4. | Liisa Korhonen | 5845 |
| 5. | Kalevi Sallinen | 5610 |
| 6. | Tuomo Karppi | 5600 |
| 7. | Tapio Ojala | 5580 |
| 8. | Pasi Ahonen | 5430 |
| 9. | Jani Orava | 5270 |
| 10. | Sari Sallinen | 5140 |
| 11. | Anne Kiiskilä | 5065 |
| 12. | Jouni Neuvonen | 4860 |
| 13. | Jani Rauhala | 4825 |
| 14. | Vuokko Tuominen | 4780 |
| 15. | Pekka Matikainen | 4580 |
| 16. | Juhani Hiltunen | 4375 |
| 17. | Marko Helin | 4185 |
| 18. | Aki Räsänen | 4165 |
| 19. | Raija Itkonen | 3975 |
| 20. | Esa Lappi | 3800 |
Su 28.4. Pilkkikilpailut Peltovuoma klo 16-19 Angelinjärvi
Järj. Peltovuoman Metsäpojat ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Mika Karhunen | 4570 |
| 2. | Hannu Poutanen | 4430 |
| 3. | Janne Tynkkynen | 4390 |
| 4. | Tuomo Karppi | 4280 |
| 5. | Timo Kinnunen | 4250 |
| 6. | Jouni Neuvonen | 3810 |
| 7. | Juhani Salmela | 3790 |
| 8. | Vuokko Tuominen | 3670 |
| 9. | Tapio Ojala | 3430 |
| 10. | Jani Orava | 3220 |
| 11. | Raimo Tuominen | 3040 |
| 12. | Hannu Raittila | 2960 |
| 13. | Mika Hokkanen | 2930 |
| 14. | Kalevi Blom | 2920 |
| 14. | Vesa Jaanu | 2920 |
| 15. | Kalevi Sallinen | 2850 |
| 16. | Mauri Sydänmetsä | 2770 |
| 17. | Pauli Nipuli | 2710 |
| 18. | Tapio Saastamoinen | 2630 |
| 19. | Jani Rauhala | 2580 |
Ma 29.4. Pilkkikilpailut Ounasjärvi klo 10-13 (ns. kalasatama)
Järj. Enontekiön Sydänyhdistys
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Lamberg Eino | 10560 |
| 2. | Rauhala Jani | 8800 |
| 3. | Räsänen Aki | 6790 |
| 4. | Lappi Esa | 5635 |
| 5. | Karhunen Ismo | 3925 |
| 6. | Neuvonen Jouni | 3890 |
| 7. | Sydänmetsä Mauri | 3765 |
| 8. | Puumalainen Matti | 3430 |
| 9. | Kinnunen Timo | 2835 |
| 10. | Norman Ismo | 2800 |
| 11. | Pekkinen Auvo | 2795 |
| 12. | Orava Jani | 2750 |
| 13. | Pirttilä Aira | 2745 |
| 14. | Kokkonen Jouni | 2685 |
| 15. | Parkkonen Juha | 2670 |
| 16. | Vilminko Jorma | 2550 |
| 17. | Ojala Tapio | 2500 |
| 18. | Rauhala Sauli | 2425 |
| 19. | Jaanu Vesa | 2325 |
| 20. | Räsänen Aila | 2305 |
Ma 29.4. Pilkkikilpailut Peltovuoma klo 16-19 Angelinjärvi
Järj. Peltovuoman kyläyhdistys
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Karhunen Ismo | 1890 |
| 2. | Juuso Janne | 1590 |
| 3. | Tynkkynen Janne | 1580 |
| 4. | Lamberg Eino | 1530 |
| 5. | Ahonen Pasi | 1430 |
| 5. | Ojala Tapio | 1430 |
| 6. | Sydänmetsä Mauri | 1380 |
| 7. | Kinnunen Timo | 1350 |
| 8. | Orava Jani | 1250 |
| 9. | Hiltunen Juhani | 1240 |
| 10. | Matikainen Pekka | 1220 |
| 11. | Tuominen Raimo | 1160 |
| 12. | Kiiskilä Anne | 1150 |
| 13. | Tarvainen Jukka | 1100 |
| 14. | Saastamoinen Tapio | 1070 |
| 15. | Vilminko Jorma | 1060 |
| 16. | Poutanen Hannu | 1030 |
| 17. | Sallinen Kalevi | 970 |
| 18. | Vanhanen Markku | 960 |
| 19. | Salmela Juhani | 910 |
| 19. | Rauhala Jani | 910 |
Ti 30.4. Pilkkikilpailut Ounasjärvi klo 10-13 (ns. kalasatama)
Järj. Peltojärven Lapinkylä
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Matikainen Pekka | 9710 |
| 2. | Kinnunen Timo | 8110 |
| 3. | Salminen Juhani | 6090 |
| 4. | Rauhala Jani | 5335 |
| 5. | Parkkonen Juha | 4995 |
| 6. | Karhunen Ismo | 4985 |
| 7. | Jaanu Vesa | 4735 |
| 8. | Lötjönen Miika | 4515 |
| 9. | Korhonen Antti | 4420 |
| 10. | Korhonen Liisa | 4185 |
| 11. | Orava Jani | 4020 |
| 12. | Ojala Tapio | 3880 |
| 13. | Nipuli Pauli | 3755 |
| 14. | Sydänmetsä Mauri | 3705 |
| 15. | Lappi Esa | 3375 |
| 16. | Saastamoinen Tapio | 3260 |
| 17. | Karhunen Mika | 2830 |
| 18. | Juuso Janne | 2635 |
| 19. | Kokko Pekka | 2485 |
| 20. | Norman Ismo |
Hauskaa Vappua!
Ke 1.5. Pilkkikilpailut Palojärvi klo 10-13
Järj. Palojärven Kyläseura ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Räsänen Aila | 2558 |
| 2. | Hovatov Tapani | 2130 |
| 3. | Tuominen Raimo | 1525 |
| 4. | Jaanu Vesa | 1148 |
| 5. | Matikainen Pekka | 1103 |
| 6. | Helin Matti | 982 |
| 7. | Nipuli Pauli | 868 |
| 8. | Wilska Ulla | 751 |
| 9. | Räsänen Aki | 721 |
| 10. | Hokkanen Mika | 676 |
| 11. | Kokko Pekka | 657 |
| 12. | Pakarinen Esko | 642 |
| 13. | Viinikainen Marianne | 635 |
| 13. | Orava Jani | 635 |
| 15. | Lahtinen Tarja | 626 |
| 16. | Puumalainen Eija | 618 |
| 17. | Sydänmetsä Mauri | 558 |
| 18. | Pekkinen Auvo | 540 |
| 19. | Hovatov Salla | 511 |
| 20. | Neuvonen Jouni |
Ke 1.5. Pilkkikilpailut Näkkälä klo 15-18
Järj. Näkkälän kyläyhdistys
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Tapio Ojala | 6041 |
| 2. | Mauri Sydänmetsä | 3409 |
| 3. | Salla Hovatov | 3304 |
| 4. | Raimo Tuominen | 3266 |
| 5. | Irene Hovatov | 2975 |
| 6. | Tapani Hovatov | 2955 |
| 7. | Hannu Poutanen | 2881 |
| 8. | Toni Stenberg | 2816 |
| 9. | Kalevi Blom | 2705 |
| 10. | Marko Helin | 2599 |
| 11. | Juha Parkkonen | 2563 |
| 12. | Janne Tynkkynen | 2521 |
| 13. | Vesa Jaanu | 2461 |
| 14. | Esa Lappi | 2387 |
| 15. | Anne Kiiskilä | 2290 |
| 16. | Eino Lamberg | 2248 |
| 17. | Marja Väätäinen | 2183 |
| 18. | Pauli Nipuli | 2157 |
| 19. | Pekka Kokko | 1927 |
| 20. | Jouko Näppinen |
To 2.5. Pilkkikilpailut Vuontisjärvi klo 10-13
Järj. Vuontisjärven Metsäveikot ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Pekkinen Auvo | 8790 |
| 2. | Puumalainen Matti | 5510 |
| 3. | Orava Jani | 5500 |
| 4. | Karhunen Ismo | 4540 |
| 5. | Poutanen Hannu | 4490 |
| 6. | Sydänmetsä Mauri | 4265 |
| 7. | Parkkonen Juha | 4115 |
| 7. | Kinnunen Timo | 4115 |
| 9. | Korhonen Liisa | 4025 |
| 10. | Purojärvi Atte | 3895 |
| 11. | Viinikainen Marianne | 3880 |
| 12. | Blom Kalevi | 3685 |
| 13. | Wilska Ulla | 3410 |
| 14. | Karppi Tuomo | 3340 |
| 15. | Matikainen Pekka | 3290 |
| 16. | Rauhala Jani | 3265 |
| 17. | Juuso Janne | 3195 |
| 18. | Pekkinen Riitta | 2940 |
| 19. | Kokkonen Jouni | 2725 |
| 20. | Puumalainen Eija | 2670 |
Pilkkiviikon 2023 tulokset
Ma 17.4. Peltovuoma Angelinjärvi klo 10-13
Peltojärven Lapinkylä ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Salmela Juhani | 5800 |
| 2. | Blom Kalevi | 1430 |
| 3. | Ström Kari | 1360 |
| 4. | Hovatov Irene | 1080 |
| 5. | Räsänen Aki | 950 |
| 6. | Soininen Arto | 890 |
| 7. | Hovatov Salla | 760 |
| 8. | Tiainen Petri | 660 |
| 9. | Helin Marko | 610 |
| 9. | Nipuli Pauli | 610 |
| 11. | Lairola Hilkka | 570 |
| 12. | Tynkkynen Teemu | 530 |
| 13. | Sallinen Sari | 520 |
| 14. | Orava Jani | 510 |
| 14. | Tynkkynen Janne | 510 |
| 16. | Hiltunen Juhani | 500 |
| 17. | Juuso Janne | 480 |
| 18. | Kinnunen Timo | 470 |
| 19. | Karppi Anssi | 450 |
| 20. | Purhonen Henry | 440 |
17.4. Peltovuoma Angelinjärvi klo 15-18
Peltovuoman Nuorisoseura ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Raimo Tuominen | 10110 |
| 2. | Mauri Sydänmetsä | 10110 |
| 3. | Jani Orava | 8600 |
| 4. | Marianne Viinikainen | 6130 |
| 5. | Henry Purhonen | 5960 |
| 6. | Arto Kääriäinen | 5670 |
| 7. | Jorma Vilminko | 4780 |
| 8. | Aila Räsänen | 4670 |
| 9. | Pasi Ahonen | 4440 |
| 10. | Matti Helin | 4400 |
| 11. | Jani Rauhala | 4300 |
| 12. | Sari Sallinen | 4210 |
| 13. | Kalevi Sallinen | 3810 |
| 14. | Tapani Hovatov | 3780 |
| 15. | Timo Kinnunen | 3660 |
| 16. | Maarit Haapaniemi | 3520 |
| 17. | Atte Purojärvi | 3400 |
| 18. | Vuokko Tuominen | 3210 |
| 19. | Juhani Salmela | 3130 |
| 20. | Tarja Lahtinen | 3010 |
Ti 18.4. Vuontisjärvi klo 10-13
Enontekiön sydänyhdistys
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Tuomo Karppi, Kannus | 6485 |
| 2. | Jorma Vilminko, Raahe | 6270 |
| 3. | Tapio Jokinen, Nurmijärvi | 5860 |
| 4. | Aila Räsänen, Enonkoski | 5640 |
| 5. | Pauli Nipuli, Heinola | 5600 |
| 6. | Janne Juuso, Ulkomaa | 5465 |
| 7. | Matti Simonen, Pieksämäki | 5305 |
| 8. | Jani Orava, Kempele | 5260 |
| 9. | Mauri Sydänmetsä, Oulu | 4635 |
| 10. | Pentti Takaniemi, Akaa | 4525 |
| 11. | Matti Helin, Akaa | 4485 |
| 12. | Jani Rauhala, Muonio | 4440 |
| 13. | Marko Helin, Akaa | 4170 |
| 14. | Riitta Pekkinen, Kerimäki | 4070 |
| 15. | Timo Kinnunen, Nousiainen | 4015 |
| 16. | Raimo Tuominen, Virrat | 3990 |
| 17. | Pekka Matikainen, Turku | 3920 |
| 18. | Anssi Karppi, Kokkola | 3820 |
| 19. | Mika Hokkanen, Heinola | 3790 |
| 20. | Atte Purojärvi, Joutsa | 3755 |
Ti 18.4. Vuontisjärvi klo 15-18
Vuontisjärven Maa- ja kotitalousnaiset
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Juhani Salmela, Muonio | 6750 |
| 2. | Jani Orava, Kempele | 5520 |
| 3. | Pasi Ahonen, Akaa | 5155 |
| 4. | Varpu Känsälä, Toholampi | 5080 |
| 5. | Janne Tynkkynen, Lappeenranta | 4825 |
| 6. | Heikki Känsälä, Toholampi | 4780 |
| 7. | Atte Purojärvi, Joutsa | 4155 |
| 8. | Tapani Hovatov, Ruokolahti | 4065 |
| 9. | Mauri Sydänmetsä, Oulu | 3935 |
| 10. | Jani Rauhala, Muonio | 3930 |
| 11. | Matti Simonen, Pieksämäki | 3800 |
| 12. | Henry Purhonen, Juva | 3595 |
| 13. | Marko Helin, Akaa | 3415 |
| 14. | Marianne Viinikainen, Oulu | 3375 |
| 15. | Kalevi Blom, Tervo | 3295 |
| 16. | Sauli Rauhala, Muonio | 3235 |
| 17. | Tuomo Karppi, Kannus | 2955 |
| 18. | Arto Soininen, Kyröskoski | 2565 |
| 19. | Riitta Pekkinen, Kerimäki | 2400 |
| 20. | Kalevi Sallinen, Savonlinna |
Ke 19.4.2023 Peltovuoma Angelinjärvi klo 10-13
Peltovuoman Metsäpojat ry
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Ström Kari | 1662 |
| 2. | Takaniemi Pentti | 1283 |
| 3. | Kääriäinen Arto | 1193 |
| 4. | Hovatov Tapani | 1079 |
| 5. | Leppänen Rauno | 1059 |
| 6. | Helin Marko | 1049 |
| 7. | Sallinen Kalevi | 1033 |
| 8. | Aikio Ensi | 1000 |
| 9. | Matikainen Pekka | 791 |
| 10. | Suonpää Leena | 729 |
| 11. | Vilmonko Jorma | 690 |
| 12. | Ahonen Pasi | 673 |
| 13. | Puumalainen Matti | 608 |
| 14. | Lairola Hilkka | 490 |
| 15. | Känsälä Heikki | 477 |
| 16. | Soininen Arto | 411 |
| 17. | Kinnunen Timo | 371 |
| 18. | Viinikainen Marianne | 358 |
| 19. | Rauhala Jani | 329 |
| 20. | Laaksonen Kimmo | 297 |
Ke 19.4. Nunnanen klo 15-18
Nunnasen kyläyhdistys ry
Nunnasen tulokset ovat korjattu. Listassa oli numerointivirhe ja yhteensä 21 nimeä.
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Kinnunen Timo | 8580 |
| 2. | Hovatov Salla | 8224 |
| 3. | Rauhala Jani | 7936 |
| 4. | Orava Jani | 7718 |
| 5. | Tarvainen Jukka | 7246 |
| 6. | Vilminko Jorma | 6824 |
| 7. | Aikio Ensi | 6238 |
| 8. | Rauhala Sauli | 5874 |
| 9. | Jokinen Tapio | 5872 |
| 10. | Tuominen Raimo | 5864 |
| 11. | Hovatov Tapani | 5818 |
| 11. | Nipuli Pauli | 5818 |
| 13. | Karppi Tuomo | 5340 |
| 14. | Puumalainen Matti | 5106 |
| 15. | Salonen Jouni | 5054 |
| 16. | Känsälä Heikki | 4556 |
| 17. | Salmela Juhani | 4550 |
| 18. | Pekkinen Auvo | 4544 |
| 19. | Helin Marko | 4370 |
| 20. | Nykänen Aapo | 4242 |
To 20.4. klo 10-13 Palojärvi
Palojärven Kyläyhdistys
| Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
|---|---|---|
| 1. | Orava Jani, Kempele | 2083 |
| 2. | Rauhala Sauli, Muonio | 1693 |
