Pilkkiviikon tulokset
Pilkkiviikon tulokset kisoittain
PILKKIKILPAILU OUNASJÄRVI | Peltojärven Lapinkylä | |
Aika: | 29.4.2025 klo 10:00 - 13:00 | |
N:ro | Nimi | Paino g |
1 | Laaksonen Kimmo | 9490 |
2 | Neuvonen Jouni | 8140 |
3 | Hietamäki Antti | 9855 |
4 | Ojala Janne | 5650 |
5 | Haapio Veikko | 5620 |
6 | Piikki Antti | 5525 |
7 | Lamberg Eino | 5485 |
8 | Asikainen Reino | 5410 |
9 | Kauppi Tuomo | 5310 |
10 | Puumalainen Matti | 5240 |
11 | Jaanu Vesa | 5035 |
12 | Nipuli Pauli | 4420 |
13 | Blåm Kalevi | 4265 |
14 | Orava Jani | 4235 |
15 | Hovatov Tapani | 4220 |
16 | Salmela Juhani | 3755 |
17 | Lampila Ari | 3735 |
18 | Tynkkynen Janne | 3715 |
19 | Tarvainen Jukka | 3640 |
20 | Pekkinen Auvo | 3480 |
Enontekiön sydänyhdistys ry: kisat 28.4.2025 klo 15.00- 18.00
Sydänyhdistys ry:n kisat klo 10 - 13 maanantai 28.4.2025
Peltovuoman pilkkikilpailut su 27.4.
1. Mauri Sydänmetsä 5080 g
2. Vesa Jaanu 4660 g
3. Raimo Tuominen 4230 g
4. Janne Tynkkynen 4120 g
5. Tapio Saastamoinen 4090 g
6. Jani Orava 4020 g
7. Pekka Matikainen 3680 g
8. Marko Helin 3530 g
9. Marianne Viinikainen 3300 g
10. Timo Kinnunen 3120 g
11. Jani Rauhala 3110 g
12. Jouni Salonen 3050 g
13. Janne Ojala 2910 g
13. Tapani Hovatov 2910 g
15. Salla Hovatov 2810 g
16. Janne Juuso 2560 g
17. Pentti Takaniemi 2550 g
18. Anne Kiiskilä 2520 g
19. Mika Karhunen 2490 g
20. Antti Hietamäki 2480 g
Pilkkikilpailu tulokset Nunnanen 26.4.
1. Matti Puumalainen, Tornio, 6886 g
2. Rauhala Jani, Muonio, 4872 g
3. Tuominen Raimo, Virrat, 4632 g
4. Lampila Ari, Jaala, 3486 g
5. Raittila Hannu, Tervo, 3270 g
6. Karhunen Toivo, Kuopio, 3186 g
7. Hiltunen Juhani, Tuusniemi, 2974 g
8. Rikkonen Terho, Helsinki, 2918 g
9. Matikainen Pekka, Joensuu, 2858 g
10. Kiiskilä Anne, Tornio, 2748 g
11. Hujanen Pekka, Kuopio, 2692 g
12. Sydänmetsä Mauri, Oulu, 2670 g
13. Suonpää Leena, Hämeenkyrö, 2620 g
14. Tolonen Ville, Kuopio, 2514 g
14. Siekkinen Katja, Enontekiö, 2514 g
16. Jaanu Vesa, Lappeenranta, 2386 g
17. Norman Ismo, Tornio, 2342 g
18. Juuso Janne, Ruotsi, 2332 g
19. Lehtosaari Tatu, Savonlinna, 2124 g
20. Lindberg Kari, Joutsa, 2016 g
La 27.4.2024 Pilkkikilpailut Nunnanen klo 10-13
Järj. Nunnasen Kyläyhdistys ry.
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Tynkkynen Janne | 8680 |
2. | Ahonen Pasi | 7886 |
3. | Vilminko Jorma | 7664 |
4. | Purojärvi Atte | 7452 |
5. | Suonpää Leena | 7078 |
6. | Norman Ismo | 6594 |
7. | Karppi Tuomo | 6204 |
8. | Rauhala Jani | 6166 |
9. | Ojala Tapio | 6154 |
10. | Sydänmetsä Mauri | 6130 |
11. | Karhunen Toivo | 6096 |
12. | Tuominen Raimo | 5820 |
13. | Lahtinen Tarja | 5666 |
14. | Orava Jani | 5590 |
15. | Näppinen Jouko | 5420 |
16. | Kokko Pekka | 5388 |
17. | Korhonen Liisa | 5120 |
18. | Kinnunen Timo | 5056 |
19. | Karhunen Ismo | 5052 |
20. | Juuso Janne |
La 27.4. Pilkkikilpailut Nunnanen klo 15-18
Järj. Peltovuoman Nuorisoseura ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Pekka Matikainen | 12890 |
2. | Ismo Karhunen | 11690 |
3. | Juhani Salmela | 10720 |
4. | Janne Juuso | 9380 |
5. | Jani Orava | 9190 |
6. | Auvo Pekkinen | 8350 |
7. | Eino Lamberg | 7820 |
8. | Tapio Saastamoinen | 7740 |
9. | Jani Rauhala | 7550 |
10. | Timo Kinnunen | 7510 |
11. | Toivo Karhunen | 7410 |
12. | Raimo Tuominen | 7360 |
13. | Pauli Nipuli | 7130 |
14. | Mauri Sydänmetsä | 7020 |
15. | Jouni Salonen | 7000 |
16. | Tuomo Karppi | 6290 |
17. | Mika Karhunen | 5980 |
18. | Esa Lappi | 5880 |
19. | Pasi Ahonen | 5690 |
20. | Irene Hovatov | 5580 |
Su 28.4. Pilkkikilpailut Vuontisjärvi klo 10-13
Järj. Vuontisjärven Viima
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Ismo Karhunen | 6885 |
2. | Eino Lamberg | 6500 |
3. | Auvo Pekkinen | 5860 |
4. | Liisa Korhonen | 5845 |
5. | Kalevi Sallinen | 5610 |
6. | Tuomo Karppi | 5600 |
7. | Tapio Ojala | 5580 |
8. | Pasi Ahonen | 5430 |
9. | Jani Orava | 5270 |
10. | Sari Sallinen | 5140 |
11. | Anne Kiiskilä | 5065 |
12. | Jouni Neuvonen | 4860 |
13. | Jani Rauhala | 4825 |
14. | Vuokko Tuominen | 4780 |
15. | Pekka Matikainen | 4580 |
16. | Juhani Hiltunen | 4375 |
17. | Marko Helin | 4185 |
18. | Aki Räsänen | 4165 |
19. | Raija Itkonen | 3975 |
20. | Esa Lappi | 3800 |
Su 28.4. Pilkkikilpailut Peltovuoma klo 16-19 Angelinjärvi
Järj. Peltovuoman Metsäpojat ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Mika Karhunen | 4570 |
2. | Hannu Poutanen | 4430 |
3. | Janne Tynkkynen | 4390 |
4. | Tuomo Karppi | 4280 |
5. | Timo Kinnunen | 4250 |
6. | Jouni Neuvonen | 3810 |
7. | Juhani Salmela | 3790 |
8. | Vuokko Tuominen | 3670 |
9. | Tapio Ojala | 3430 |
10. | Jani Orava | 3220 |
11. | Raimo Tuominen | 3040 |
12. | Hannu Raittila | 2960 |
13. | Mika Hokkanen | 2930 |
14. | Kalevi Blom | 2920 |
14. | Vesa Jaanu | 2920 |
15. | Kalevi Sallinen | 2850 |
16. | Mauri Sydänmetsä | 2770 |
17. | Pauli Nipuli | 2710 |
18. | Tapio Saastamoinen | 2630 |
19. | Jani Rauhala | 2580 |
Ma 29.4. Pilkkikilpailut Ounasjärvi klo 10-13 (ns. kalasatama)
Järj. Enontekiön Sydänyhdistys
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Lamberg Eino | 10560 |
2. | Rauhala Jani | 8800 |
3. | Räsänen Aki | 6790 |
4. | Lappi Esa | 5635 |
5. | Karhunen Ismo | 3925 |
6. | Neuvonen Jouni | 3890 |
7. | Sydänmetsä Mauri | 3765 |
8. | Puumalainen Matti | 3430 |
9. | Kinnunen Timo | 2835 |
10. | Norman Ismo | 2800 |
11. | Pekkinen Auvo | 2795 |
12. | Orava Jani | 2750 |
13. | Pirttilä Aira | 2745 |
14. | Kokkonen Jouni | 2685 |
15. | Parkkonen Juha | 2670 |
16. | Vilminko Jorma | 2550 |
17. | Ojala Tapio | 2500 |
18. | Rauhala Sauli | 2425 |
19. | Jaanu Vesa | 2325 |
20. | Räsänen Aila | 2305 |
Ma 29.4. Pilkkikilpailut Peltovuoma klo 16-19 Angelinjärvi
Järj. Peltovuoman kyläyhdistys
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Karhunen Ismo | 1890 |
2. | Juuso Janne | 1590 |
3. | Tynkkynen Janne | 1580 |
4. | Lamberg Eino | 1530 |
5. | Ahonen Pasi | 1430 |
5. | Ojala Tapio | 1430 |
6. | Sydänmetsä Mauri | 1380 |
7. | Kinnunen Timo | 1350 |
8. | Orava Jani | 1250 |
9. | Hiltunen Juhani | 1240 |
10. | Matikainen Pekka | 1220 |
11. | Tuominen Raimo | 1160 |
12. | Kiiskilä Anne | 1150 |
13. | Tarvainen Jukka | 1100 |
14. | Saastamoinen Tapio | 1070 |
15. | Vilminko Jorma | 1060 |
16. | Poutanen Hannu | 1030 |
17. | Sallinen Kalevi | 970 |
18. | Vanhanen Markku | 960 |
19. | Salmela Juhani | 910 |
19. | Rauhala Jani | 910 |
Ti 30.4. Pilkkikilpailut Ounasjärvi klo 10-13 (ns. kalasatama)
Järj. Peltojärven Lapinkylä
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Matikainen Pekka | 9710 |
2. | Kinnunen Timo | 8110 |
3. | Salminen Juhani | 6090 |
4. | Rauhala Jani | 5335 |
5. | Parkkonen Juha | 4995 |
6. | Karhunen Ismo | 4985 |
7. | Jaanu Vesa | 4735 |
8. | Lötjönen Miika | 4515 |
9. | Korhonen Antti | 4420 |
10. | Korhonen Liisa | 4185 |
11. | Orava Jani | 4020 |
12. | Ojala Tapio | 3880 |
13. | Nipuli Pauli | 3755 |
14. | Sydänmetsä Mauri | 3705 |
15. | Lappi Esa | 3375 |
16. | Saastamoinen Tapio | 3260 |
17. | Karhunen Mika | 2830 |
18. | Juuso Janne | 2635 |
19. | Kokko Pekka | 2485 |
20. | Norman Ismo |
Hauskaa Vappua!
Ke 1.5. Pilkkikilpailut Palojärvi klo 10-13
Järj. Palojärven Kyläseura ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Räsänen Aila | 2558 |
2. | Hovatov Tapani | 2130 |
3. | Tuominen Raimo | 1525 |
4. | Jaanu Vesa | 1148 |
5. | Matikainen Pekka | 1103 |
6. | Helin Matti | 982 |
7. | Nipuli Pauli | 868 |
8. | Wilska Ulla | 751 |
9. | Räsänen Aki | 721 |
10. | Hokkanen Mika | 676 |
11. | Kokko Pekka | 657 |
12. | Pakarinen Esko | 642 |
13. | Viinikainen Marianne | 635 |
13. | Orava Jani | 635 |
15. | Lahtinen Tarja | 626 |
16. | Puumalainen Eija | 618 |
17. | Sydänmetsä Mauri | 558 |
18. | Pekkinen Auvo | 540 |
19. | Hovatov Salla | 511 |
20. | Neuvonen Jouni |
Ke 1.5. Pilkkikilpailut Näkkälä klo 15-18
Järj. Näkkälän kyläyhdistys
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Tapio Ojala | 6041 |
2. | Mauri Sydänmetsä | 3409 |
3. | Salla Hovatov | 3304 |
4. | Raimo Tuominen | 3266 |
5. | Irene Hovatov | 2975 |
6. | Tapani Hovatov | 2955 |
7. | Hannu Poutanen | 2881 |
8. | Toni Stenberg | 2816 |
9. | Kalevi Blom | 2705 |
10. | Marko Helin | 2599 |
11. | Juha Parkkonen | 2563 |
12. | Janne Tynkkynen | 2521 |
13. | Vesa Jaanu | 2461 |
14. | Esa Lappi | 2387 |
15. | Anne Kiiskilä | 2290 |
16. | Eino Lamberg | 2248 |
17. | Marja Väätäinen | 2183 |
18. | Pauli Nipuli | 2157 |
19. | Pekka Kokko | 1927 |
20. | Jouko Näppinen |
To 2.5. Pilkkikilpailut Vuontisjärvi klo 10-13
Järj. Vuontisjärven Metsäveikot ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Pekkinen Auvo | 8790 |
2. | Puumalainen Matti | 5510 |
3. | Orava Jani | 5500 |
4. | Karhunen Ismo | 4540 |
5. | Poutanen Hannu | 4490 |
6. | Sydänmetsä Mauri | 4265 |
7. | Parkkonen Juha | 4115 |
7. | Kinnunen Timo | 4115 |
9. | Korhonen Liisa | 4025 |
10. | Purojärvi Atte | 3895 |
11. | Viinikainen Marianne | 3880 |
12. | Blom Kalevi | 3685 |
13. | Wilska Ulla | 3410 |
14. | Karppi Tuomo | 3340 |
15. | Matikainen Pekka | 3290 |
16. | Rauhala Jani | 3265 |
17. | Juuso Janne | 3195 |
18. | Pekkinen Riitta | 2940 |
19. | Kokkonen Jouni | 2725 |
20. | Puumalainen Eija | 2670 |
Ma 17.4. Peltovuoma Angelinjärvi klo 10-13
Peltojärven Lapinkylä ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Salmela Juhani | 5800 |
2. | Blom Kalevi | 1430 |
3. | Ström Kari | 1360 |
4. | Hovatov Irene | 1080 |
5. | Räsänen Aki | 950 |
6. | Soininen Arto | 890 |
7. | Hovatov Salla | 760 |
8. | Tiainen Petri | 660 |
9. | Helin Marko | 610 |
9. | Nipuli Pauli | 610 |
11. | Lairola Hilkka | 570 |
12. | Tynkkynen Teemu | 530 |
13. | Sallinen Sari | 520 |
14. | Orava Jani | 510 |
14. | Tynkkynen Janne | 510 |
16. | Hiltunen Juhani | 500 |
17. | Juuso Janne | 480 |
18. | Kinnunen Timo | 470 |
19. | Karppi Anssi | 450 |
20. | Purhonen Henry | 440 |
17.4. Peltovuoma Angelinjärvi klo 15-18
Peltovuoman Nuorisoseura ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Raimo Tuominen | 10110 |
2. | Mauri Sydänmetsä | 10110 |
3. | Jani Orava | 8600 |
4. | Marianne Viinikainen | 6130 |
5. | Henry Purhonen | 5960 |
6. | Arto Kääriäinen | 5670 |
7. | Jorma Vilminko | 4780 |
8. | Aila Räsänen | 4670 |
9. | Pasi Ahonen | 4440 |
10. | Matti Helin | 4400 |
11. | Jani Rauhala | 4300 |
12. | Sari Sallinen | 4210 |
13. | Kalevi Sallinen | 3810 |
14. | Tapani Hovatov | 3780 |
15. | Timo Kinnunen | 3660 |
16. | Maarit Haapaniemi | 3520 |
17. | Atte Purojärvi | 3400 |
18. | Vuokko Tuominen | 3210 |
19. | Juhani Salmela | 3130 |
20. | Tarja Lahtinen | 3010 |
Ti 18.4. Vuontisjärvi klo 10-13
Enontekiön sydänyhdistys
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Tuomo Karppi, Kannus | 6485 |
2. | Jorma Vilminko, Raahe | 6270 |
3. | Tapio Jokinen, Nurmijärvi | 5860 |
4. | Aila Räsänen, Enonkoski | 5640 |
5. | Pauli Nipuli, Heinola | 5600 |
6. | Janne Juuso, Ulkomaa | 5465 |
7. | Matti Simonen, Pieksämäki | 5305 |
8. | Jani Orava, Kempele | 5260 |
9. | Mauri Sydänmetsä, Oulu | 4635 |
10. | Pentti Takaniemi, Akaa | 4525 |
11. | Matti Helin, Akaa | 4485 |
12. | Jani Rauhala, Muonio | 4440 |
13. | Marko Helin, Akaa | 4170 |
14. | Riitta Pekkinen, Kerimäki | 4070 |
15. | Timo Kinnunen, Nousiainen | 4015 |
16. | Raimo Tuominen, Virrat | 3990 |
17. | Pekka Matikainen, Turku | 3920 |
18. | Anssi Karppi, Kokkola | 3820 |
19. | Mika Hokkanen, Heinola | 3790 |
20. | Atte Purojärvi, Joutsa | 3755 |
Ti 18.4. Vuontisjärvi klo 15-18
Vuontisjärven Maa- ja kotitalousnaiset
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Juhani Salmela, Muonio | 6750 |
2. | Jani Orava, Kempele | 5520 |
3. | Pasi Ahonen, Akaa | 5155 |
4. | Varpu Känsälä, Toholampi | 5080 |
5. | Janne Tynkkynen, Lappeenranta | 4825 |
6. | Heikki Känsälä, Toholampi | 4780 |
7. | Atte Purojärvi, Joutsa | 4155 |
8. | Tapani Hovatov, Ruokolahti | 4065 |
9. | Mauri Sydänmetsä, Oulu | 3935 |
10. | Jani Rauhala, Muonio | 3930 |
11. | Matti Simonen, Pieksämäki | 3800 |
12. | Henry Purhonen, Juva | 3595 |
13. | Marko Helin, Akaa | 3415 |
14. | Marianne Viinikainen, Oulu | 3375 |
15. | Kalevi Blom, Tervo | 3295 |
16. | Sauli Rauhala, Muonio | 3235 |
17. | Tuomo Karppi, Kannus | 2955 |
18. | Arto Soininen, Kyröskoski | 2565 |
19. | Riitta Pekkinen, Kerimäki | 2400 |
20. | Kalevi Sallinen, Savonlinna |
Ke 19.4.2023 Peltovuoma Angelinjärvi klo 10-13
Peltovuoman Metsäpojat ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Ström Kari | 1662 |
2. | Takaniemi Pentti | 1283 |
3. | Kääriäinen Arto | 1193 |
4. | Hovatov Tapani | 1079 |
5. | Leppänen Rauno | 1059 |
6. | Helin Marko | 1049 |
7. | Sallinen Kalevi | 1033 |
8. | Aikio Ensi | 1000 |
9. | Matikainen Pekka | 791 |
10. | Suonpää Leena | 729 |
11. | Vilmonko Jorma | 690 |
12. | Ahonen Pasi | 673 |
13. | Puumalainen Matti | 608 |
14. | Lairola Hilkka | 490 |
15. | Känsälä Heikki | 477 |
16. | Soininen Arto | 411 |
17. | Kinnunen Timo | 371 |
18. | Viinikainen Marianne | 358 |
19. | Rauhala Jani | 329 |
20. | Laaksonen Kimmo | 297 |
Ke 19.4. Nunnanen klo 15-18
Nunnasen kyläyhdistys ry
Nunnasen tulokset ovat korjattu. Listassa oli numerointivirhe ja yhteensä 21 nimeä.
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Kinnunen Timo | 8580 |
2. | Hovatov Salla | 8224 |
3. | Rauhala Jani | 7936 |
4. | Orava Jani | 7718 |
5. | Tarvainen Jukka | 7246 |
6. | Vilminko Jorma | 6824 |
7. | Aikio Ensi | 6238 |
8. | Rauhala Sauli | 5874 |
9. | Jokinen Tapio | 5872 |
10. | Tuominen Raimo | 5864 |
11. | Hovatov Tapani | 5818 |
11. | Nipuli Pauli | 5818 |
13. | Karppi Tuomo | 5340 |
14. | Puumalainen Matti | 5106 |
15. | Salonen Jouni | 5054 |
16. | Känsälä Heikki | 4556 |
17. | Salmela Juhani | 4550 |
18. | Pekkinen Auvo | 4544 |
19. | Helin Marko | 4370 |
20. | Nykänen Aapo | 4242 |
To 20.4. klo 10-13 Palojärvi
Palojärven Kyläyhdistys
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Orava Jani, Kempele | 2083 |
2. | Rauhala Sauli, Muonio | 1693 |
3. | Haapaniemi Maarit, Iitti | 1418 |
4. | Helin Marko, Akaa | 1085 |
5. | Pekkinen Auvo, Kerimäki | 908 |
6. | Karppi Tuomo, Kannus | 889 |
7. | Helin Matti, Akaa | 655 |
8. | Tuominen Raimo, Virrat | 624 |
9. | Räsänen Aki, Enonkoski | 578 |
10. | Tynkkynen Janne, Lappeenranta | 492 |
11. | Pekkinen Riitta, Kerimäki | 446 |
12. | Hovatov Salla, Lappeenranta | 210 |
13. | Salmela Juhani, Muonio | 207 |
14. | Viinikainen Marianne, Oulu | 174 |
15. | Suonpää Leena, Hämeenkyrö | 114 |
16. | Sydänmetsä Mauri, Oulu | 103 |
17. | Hovatov Tapani, Ruokolahti | 87 |
18. | Kinnunen Timo, Nousiainen | 79 |
19. | Känsälä Varpu, Toholampi | 68 |
20. | Lötjönen Miika, Parikkala | 66 |
To 20.4. klo 16-19 Peltovuoma Angelinjärvi
Peltovuoman Kyläläiset ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Orava Jani | 11050 |
2. | Sydänmetsä Mauri | 9550 |
3. | Salonen Jouni | 7660 |
4. | Juuso Janne | 7180 |
5. | Purhonen Henry | 6790 |
6. | Laaksonen Kimmo | 6780 |
7. | Viinikainen Marianne | 6280 |
8. | Puumalainen Matti | 6170 |
9. | Näppinen Jouko | 6040 |
10. | Tuominen Raimo | 5920 |
11. | Karppi Anssi | 5430 |
12. | Helin Marko | 5430 |
13. | Salmela Juhani | 5300 |
14. | Karppi Tuomo | 4890 |
15. | Pekkinen Riitta | 4350 |
16. | Helin Matti | 4010 |
17. | Tuominen Vuokko | 3930 |
18. | Ahonen Pasi | 3880 |
19. | Rauhala Jani | 3700 |
20. | Blom Kalevi |
Pe 21.4. klo 10-13 Vuontisjärvi
Vuontisjärven Metsäveikot ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Juuso Janne | 3780 |
2. | Sydänmetsä Mauri | 3750 |
3. | Simonen Matti | 3715 |
4. | Känsälä Heikki | 3335 |
5. | Matikainen Pekka | 3330 |
6. | Näppinen Jouko | 3280 |
7. | Karppi Tuomo | 3115 |
8. | Hovatov Tapani | 2940 |
9. | Nipuli Pauli | 2910 |
10. | Tynkkynen Teemu | 2750 |
11. | Helin Marko | 2600 |
12. | Orava Jani | 2510 |
13. | Puumalainen Matti | 2450 |
14. | Ahonen Pasi | 2440 |
15. | Vanhanen Markku | 2430 |
16. | Räsänen Aila | 2395 |
17. | Blom Kalevi | 2280 |
18. | Viinikainen Marianne | 2265 |
19. | Helin Matti | 2020 |
20. | Nykänen Aapo | 2010 |
Pe 21.4. klo 15-18 Vuontisjärvi
Vuontisjärven Viima ry
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Pekkinen Auvo | 8085 |
2. | Helin Marko | 5555 |
3. | Helin Markku | 4015 |
4. | Sydänmetsä Mauri | 3950 |
5. | Matikainen Pekka | 3780 |
6. | Karppi Tuomo | 3460 |
7. | Salonen Jouni | 3340 |
8. | Hovatov Tapani | 3300 |
9. | Orava Jani | 3290 |
10. | Pekkinen Riitta | 3255 |
11. | Känsälä Heikki | 2980 |
12. | Purhonen Henry | 2890 |
13. | Kääriäinen Arto | 2705 |
14. | Känsälä Varpu | 2430 |
15. | Tuominen Raimo | 2420 |
16. | Sallinen Kalevi | 2390 |
17. | Ahonen Pasi | 2320 |
18. | Suonpää Leena | 2085 |
19. | Helin Matti | 2045 |
20. | Hämäläinen Pertti | 2005 |
La 22.4. klo 10-13 Näkkälä
Sijoitus | Nimi | Paino (g) |
---|---|---|
1. | Kinnunen Timo | 8186 |
2. | Orava Jani | 6116 |
3. | Huomo Matti | 5652 |
4. | Tynkkynen Janne | 5474 |
5. | Hovatov Tapani | 5397 |
6. | Sydänmetsä Mauri | 5085 |
7. | Puumalainen Matti | 4998 |
8. | Hovatov Salla | 4932 |
9. | Pekkinen Auvo | 4829 |
10. | Nykänen Aapo | 4707 |
11. | Karppi Tuomo | 4265 |
12. | Blom Kalevi | 3589 |
13. | Salonen Jouni | 3057 |
14. | Tuominen Raimo | 2924 |
15. | Simonen Matti | 2651 |
16. | Hovatov Irene | 2502 |
17. | Viinikainen Marianne | 2448 |
18. | Helin Marko | 2230 |
19. | Helin Matti | 1917 |
20. | Haapio Mikko | 1869 |
Pilkkicupin tulokset
Sijoitus | Nimi | Paikkakunta | Yhteispisteet |
1. | Tynkkynen Janne | 52 | |
2. | Sydänmetsä Mauri | Oulu | 51 |
3. | Rauhala Jani | Muonio | 43 |
4. | Karppi Tuomo | 42 | |
5. | Jaanu Vesa | Lappeenranta | 40 |
5. | Lamberg Eino | 40 | |
5. | Ojala Janne | 40 | |
8. | Tuominen Raimo | Virrat | 39 |
9. | Matikainen Pekka | Joensuu | 34 |
9. | Puumalainen Matti | Tornio | 34 |
11. | Ojala Tapio | 33 | |
12. | Takaniemi Pentti | 32 | |
13. | Lampila Ari | Jaala | 29 |
13. | Orava Jani | 29 | |
13. | Salonen Jouni | 29 | |
16. | Asikainen Reino | 25 | |
16. | Hovatov Tapani | 25 | |
16. | Neuvonen Jouni | 25 | |
19. | Kinnunen Timo | 24 | |
20. | Pekkinen Auvo | 22 | |
21. | Jääskö Jani | 20 | |
21. | Kiiskilä Anne | Tornio | 20 |
21. | Laaksonen Kimmo | 20 | |
24. | Hietamäki Antti | 19 | |
24. | Karhunen Mika | 19 | |
26. | Norman Ismo | Tornio | 18 |
27. | Haapio Veikko | 16 | |
27. | Kokkonen Jouni | 16 | |
27. | Raittila Hannu | Tervo | 16 |
27. | Saastamoinen Tapio | 16 | |
31. | Karhunen Toivo | Kuopio | 15 |
31. | Piikki Antti | 15 | |
33. | Hiltunen Juhani | Tuusniemi | 14 |
34. | Helin Marko | 13 | |
34. | Rikkonen Terho | Helsinki | 13 |
36. | Viinikainen Marianne | 12 | |
37. | Nipuli Pauli | 11 | |
38. | Hujanen Pekka | Kuopio | 10 |
38. | Purhonen Henry | 10 | |
40. | Juuso Janne | Ruotsi | 9 |
41. | Blom Kalevi | 8 | |
41. | Suonpää Leena | Hämeenkyrö | 8 |
43. | Lempinen Kari | 7 | |
43. | Siekkinen Katja | Enontekiö | 7 |
43. | Tolonen Ville | Kuopio | 7 |
46. | Hovatov Salla | 6 | |
47. | Helin Matti | 5 | |
47. | Lappi Esa | 5 | |
47. | Salmela Juhani | 5 | |
50. | Lehtosaari Tatu | Savonlinna | 2 |
50. | Tarvainen Jukka | 2 | |
52. | Lindberg Kari | Joutsa | 1 |
Korjattu nimivirheet. Kauppi - Karppi yhdistetty.
1. palkinto 585 € Ismo Karhunen
2. palkinto 417 € Jani Orava
3. palkinto 251 € Mauri Sydänmetsä
4. palkinto 167 € Timo Kinnunen
5. palkinto 83 € Tapio Ojala
Paras nainen 167 € Liisa Korhonen
Sijoitus | Nimi | Cup-pisteet yhteensä |
1. | Karhunen Ismo | 109 |
2. | Orava Jani | 103 |
3. | Sydänmetsä Mauri | 95 |
4. | Kinnunen Timo | 88 |
5. | Ojala Tapio | 87 |
6. | Matikainen Pekka | 78 |
7. | Rauhala Jani | 76 |
8. | Lamberg Eino | 75 |
9. | Tuominen Raimo | 72 |
10. | Pekkinen Auvo | 66 |
11. | Tynkkynen Janne | 65 |
12. | Karppi Tuomo | 58 |
13. | Poutanen Hannu | 53 |
14. | Ahonen Pasi | 50 |
15. | Jaanu Vesa | 48 |
16. | Parkkonen Juha | 46 |
17. | Juuso Janne | 44 |
17. | Korhonen Liisa | 44 |
19. | Neuvonen Jouni | 40 |
20. | Nipuli Pauli | 36 |
21. | Hovatov Tapani | 34 |
21. | Lappi Esa | 34 |
23. | Räsänen Aki | 33 |
23. | Salmela Juhani | 33 |
25. | Puumalainen Matti | 32 |
26. | Blom Kalevi | 28 |
26. | Karhunen Mika | 28 |
26. | Purojärvi Atte | 28 |
26. | Vilminko Jorma | 28 |
30. | Norman Ismo | 27 |
31. | Saastamoinen Tapio | 26 |
32. | Kiiskilä Anne | 24 |
32. | Sallinen Kalevi | 24 |
34. | Räsänen Aila | 21 |
34. | Wilska Ulla | 21 |
36. | Hovatov Salla | 20 |
36. | Karhunen Toivo | 20 |
36. | Tuominen Vuokko | 20 |
39. | Hokkanen Mika | 19 |
39. | Kokko Pekka | 19 |
41. | Salminen Juhani | 18 |
41. | Viinikainen Marianne | 18 |
43. | Hovatov Irene | 17 |
44. | Hiltunen Juhani | 16 |
44. | Suonpää Leena | 16 |
46. | Helin Marko | 15 |
46. | Helin Matti | 15 |
48. | Lahtinen Tarja | 14 |
49. | Lötjönen Miika | 13 |
49. | Stenberg Toni | 13 |
51. | Korhonen Antti | 12 |
52. | Sallinen Sari | 11 |
53. | Kokkonen Jouni | 9 |
53. | Pakarinen Esko | 9 |
53. | Raittila Hannu | 9 |
56. | Pirttilä Aira | 8 |
57. | Näppinen Jouko | 7 |
57. | Tarvainen Jukka | 7 |
59. | Puumalainen Eija | 6 |
59. | Salonen Jouni | 6 |
61. | Väätäinen Marja | 4 |
62. | Rauhala Sauli | 3 |
62. | Pekkinen Riitta | 3 |
64. | Itkonen Raija | 2 |
64. | Vanhanen Markku | 2 |
Vappuaaton 3. sijan korjaus tehty cupin pisteissä.
18 pistettä Juhani Salmiselle eikä Juhani Salmelalle.
(Korjaukset/nimivirheet ilmoita tekstiviestillä 0400-716 908)
Vuoden 2023 pilkkicupin tulokset.
1. palkinto 297,50 € Jani Orava
2. palkinto 212,50 € Mauri Sydänmetsä
3. palkinto 127,50 € Marko Helin
4. palkinto 64 € Tapani Hovatov
4. palkinto 64 € Tuomo Karppi
Paras nainen jaettu sija Salla Hovatov ja Marianne Viinikainen
Cupin pisteenlaskun periaatteita:
Mikäli kaksi kilpailijaa saavat saman tuloksen (saalispainon), molemmat saavat saman pistemäärän sijoituksesta, vaikka tuloksissa heille olisi arvottu eri sijoitukset.
